
NIK | : 029 |
NIP | : - |
NUPTK | : 8860763664300082 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sambirejo, 28 Mei 1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 - Biologi |
Jurusan | : Biologi |
Status | : GTY/PTY |
Jenis GTK | : Guru IPA |
Telegram : @anggriramadani28 | |
- | |
- |
NIK | : 029 |
NIP | : - |
NUPTK | : 8860763664300082 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sambirejo, 28 Mei 1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 - Biologi |
Jurusan | : Biologi |
Status | : GTY/PTY |
Jenis GTK | : Guru IPA |
Telegram : @anggriramadani28 | |
- | |
- |